VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,323,671,732 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/15 まで。
合計転送トラフィック量は 910,409.10 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,835,538.4 GB  580,624,886
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,244.1 GB  5,310,310,037
3 Russian Federation  87,221,323.8 GB  1,386,836,543
4 Japan  66,477,081.0 GB  688,781,944
5 United States  52,070,800.1 GB  1,074,118,878
6 Taiwan  49,894,172.1 GB  786,425,805
7 France  45,856,151.7 GB  585,835,865
8 Indonesia  37,781,018.0 GB  883,271,334
9 India  35,338,453.1 GB  764,164,531
10 China  29,405,210.6 GB  770,064,670
11 Viet Nam  28,888,674.6 GB  493,248,114
12 Thailand  19,156,923.9 GB  342,855,388
13 United Arab Emirates  15,469,311.2 GB  515,425,728
14 Hong Kong  14,504,802.7 GB  235,100,907
15 Philippines  12,724,690.5 GB  314,026,184
16 Myanmar  12,701,427.7 GB  223,754,376
17 Malaysia  11,693,999.5 GB  138,842,699
18 Turkmenistan  11,334,897.0 GB  153,358,742
19 Bangladesh  9,447,075.5 GB  386,862,343
20 Ukraine  9,255,086.4 GB  528,947,192
21 Canada  7,952,380.5 GB  81,515,365
22 Saudi Arabia  7,813,015.1 GB  107,258,265
23 Germany  7,748,200.9 GB  238,597,709
24 Turkey  6,618,769.6 GB  97,403,590
25 Singapore  6,587,540.0 GB  378,250,934
26 Iraq  5,622,945.1 GB  223,952,072
27 Australia  5,459,082.4 GB  111,662,171
28 Brazil  5,160,642.8 GB  1,360,780,038
29 United Kingdom  5,137,089.0 GB  125,467,769
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,345.5 GB  72,693,717
31 Pakistan  4,278,014.1 GB  103,729,286
32 Nigeria  3,570,411.1 GB  429,063,540
33 Cambodia  3,136,348.6 GB  91,733,850
34 Kenya  3,043,430.6 GB  182,644,645
35 Mexico  2,430,717.6 GB  43,281,399
36 Oman  1,967,174.4 GB  35,930,747
37 Spain  1,914,507.1 GB  20,465,026
38 Netherlands  1,887,620.9 GB  49,431,841
39 Argentina  1,871,463.1 GB  25,411,808
40 Armenia  1,450,867.2 GB  4,855,998
41 Egypt  1,341,141.0 GB  37,353,352
42 Qatar  1,322,995.5 GB  18,723,785
43 Algeria  1,318,972.5 GB  36,630,594
44 Nepal  1,318,786.8 GB  19,590,638
45 Syrian Arab Republic  1,273,536.9 GB  234,726,310
46 Jordan  1,265,431.7 GB  25,219,519
47 Italy  1,206,763.6 GB  14,691,075
48 New Zealand  1,110,645.3 GB  14,820,630
49 Kyrgyzstan  1,100,542.3 GB  12,385,785
50 Somalia  1,090,572.1 GB  49,618,668
51 Macau  1,041,176.2 GB  18,921,897
52 Sudan  1,024,759.7 GB  38,718,934
53 Kazakhstan  1,018,457.9 GB  14,876,287
54 Colombia  1,008,135.9 GB  19,433,191
55 Sweden  988,102.7 GB  17,035,372
56 Ghana  928,770.2 GB  54,702,383
57 Austria  922,382.5 GB  14,493,399
58 Venezuela  836,029.1 GB  25,532,693
59 Chile  808,875.6 GB  14,006,703
60 Belarus  799,614.7 GB  21,364,380
61 Romania  775,983.8 GB  13,363,423
62 Peru  758,191.4 GB  10,490,034
63 Ethiopia  742,579.2 GB  38,646,229
64 Mongolia  691,322.1 GB  11,271,806
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,197.2 GB  18,897,022
66 Kuwait  661,210.7 GB  10,221,745
67 Morocco  644,769.7 GB  25,159,604
68 Poland  624,245.0 GB  8,719,945
69 Cote D'ivoire  607,539.6 GB  9,067,976
70 Azerbaijan  594,226.3 GB  10,522,001
71 Latvia  585,654.4 GB  2,996,964
72 Yemen  565,274.2 GB  19,299,114
73 Ecuador  561,510.3 GB  53,490,604
74 Norway  541,283.0 GB  4,667,210
75 Switzerland  510,223.4 GB  33,944,288
76 Palestinian Territory Occupied  497,424.8 GB  12,358,000
77 Belgium  465,727.2 GB  6,229,927
78 South Africa  456,222.6 GB  16,885,734
79 Finland  431,860.3 GB  3,879,906
80 Tanzania United Republic of  415,902.7 GB  10,558,067
81 Israel  395,560.9 GB  8,956,354
82 Afghanistan  391,888.2 GB  14,596,484
83 Uganda  369,935.6 GB  18,826,318
84 Portugal  362,293.6 GB  5,669,525
85 Denmark  328,862.1 GB  2,997,855
86 Lithuania  317,361.1 GB  4,036,144
87 Hungary  314,538.2 GB  4,807,277
88 Czech Republic  313,271.0 GB  4,889,950
89 Georgia  290,488.3 GB  3,504,355
90 Guinea  280,113.5 GB  8,521,000
91 Greece  259,932.2 GB  3,717,357
92 Sri Lanka  249,303.0 GB  6,431,196
93 Bahrain  223,646.7 GB  3,606,691
94 Gabon  215,863.4 GB  2,328,357
95 Tunisia  215,824.1 GB  6,038,259
96 Brunei Darussalam  210,243.0 GB  1,595,943
97 Bulgaria  209,375.0 GB  4,102,110
98 Dominican Republic  206,892.9 GB  6,809,978
99 Lebanon  202,003.1 GB  8,996,362
100 Guatemala  201,040.4 GB  4,358,922
101 Uzbekistan  200,371.2 GB  3,941,888
102 Serbia  195,897.6 GB  3,528,791
103 Panama  181,036.2 GB  4,922,935
104 Bolivia  180,010.5 GB  3,175,100
105 Djibouti  162,227.3 GB  4,232,348
106 Paraguay  153,517.4 GB  2,051,559
107 Ireland  134,831.2 GB  1,869,265
108 Slovenia  132,199.4 GB  1,543,614
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,444.2 GB  1,123,143
110 Costa Rica  113,017.5 GB  1,679,592
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,312.0 GB  1,226,879
112 Moldova Republic of  105,817.2 GB  2,664,441
113 Albania  102,907.2 GB  2,331,346
114 Bosnia and Herzegowina  102,665.2 GB  932,511
115 Cuba  102,100.9 GB  2,626,747
116 Mauritius  98,358.3 GB  1,307,297
117 Jamaica  90,248.8 GB  2,057,545
118 Bhutan  81,010.5 GB  1,677,717
119 Estonia  80,025.9 GB  1,045,960
120 Uruguay  75,700.7 GB  1,109,609
121 Luxembourg  60,507.9 GB  1,316,446
122 Honduras  59,869.3 GB  1,388,128
123 Benin  59,533.4 GB  6,813,399
124 Antigua and Barbuda  58,005.1 GB  1,620,636
125 Cyprus  54,712.6 GB  4,691,958
126 Togo  53,775.8 GB  1,410,545
127 Maldives  51,607.5 GB  900,856
128 Senegal  50,779.4 GB  1,932,436
129 Guam  50,291.4 GB  977,378
130 Northern Mariana Islands  42,623.9 GB  267,412
131 Macedonia  41,819.6 GB  652,575
132 Trinidad and Tobago  41,555.1 GB  635,858
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,269.4 GB  3,189,395
135 Rwanda  35,416.5 GB  1,179,177
136 Timor-leste  33,880.3 GB  735,757
137 Mozambique  33,191.1 GB  2,371,958
138 El Salvador  32,745.3 GB  868,842
139 Fiji  29,587.2 GB  814,955
140 Barbados  28,547.4 GB  341,869
141 Madagascar  28,465.1 GB  749,349
142 Nicaragua  26,944.7 GB  519,725
143 Malta  26,517.3 GB  501,289
144 Namibia  25,278.7 GB  749,701
145 Iceland  24,696.5 GB  746,146
146 Tajikistan  24,603.7 GB  1,195,065
147 Puerto Rico  23,949.7 GB  632,020
148 Palau  23,785.3 GB  180,297
149 Reunion  23,170.7 GB  93,086
150 Seychelles  22,021.1 GB  3,411,065
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,797
152 Congo The Democratic Republic of The  21,024.8 GB  1,431,412
153 Angola  20,397.3 GB  720,368
154 Mali  18,137.4 GB  1,055,964
155 Burkina Faso  17,961.1 GB  1,556,308
156 Montenegro  17,645.6 GB  370,079
157 Bahamas  17,456.4 GB  345,063
158 Mauritania  17,439.9 GB  527,521
159 Zambia  16,168.4 GB  652,022
160 Zimbabwe  15,878.8 GB  2,279,375
161 Saint Lucia  14,839.4 GB  180,013
162 Guyana  13,788.9 GB  297,400
163 Malawi  13,144.2 GB  187,827
164 Papua New Guinea  12,447.7 GB  191,691
165 Suriname  11,114.3 GB  309,130
166 Samoa  9,823.0 GB  20,774
167 New Caledonia  9,665.3 GB  127,325
168 Haiti  9,155.2 GB  385,651
169 Belize  8,800.1 GB  514,514
170 French Polynesia  8,637.4 GB  185,004
171 Gambia  8,451.5 GB  3,636,020
172 Aruba  8,355.8 GB  91,650
173 Botswana  8,212.3 GB  189,175
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,802.7 GB  98,380
175 Curacao  6,805.6 GB  131,376
176 Liberia  6,545.4 GB  550,736
177 Marshall Islands  6,148.7 GB  59,313
178 South Sudan  6,078.1 GB  332,277
179 Dominica  5,262.9 GB  293,457
180 Martinique  5,196.7 GB  74,444
181 Equatorial Guinea  5,121.9 GB  314,588
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,463.6 GB  122,106
184 Grenada  3,862.9 GB  86,851
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,050
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,344.6 GB  36,857
188 Guadeloupe  3,013.6 GB  42,551
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.6 GB  110,187
191 Andorra  2,844.4 GB  71,311
192 Cape Verde  2,647.6 GB  123,591
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,080
194 Tonga  2,298.2 GB  164,482
195 Swaziland  2,249.4 GB  84,736
196 American Samoa  2,115.2 GB  47,604
197 Sint Maarten  1,988.5 GB  50,362
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,209
199 Burundi  1,953.1 GB  194,854
200 Niger  1,948.5 GB  141,411
201 Solomon Islands  1,774.1 GB  74,433
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,492
206 Lesotho  1,130.3 GB  55,747
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.1 GB  33,404
208 Saint Kitts and Nevis  963.2 GB  13,797
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,499
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,779
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4